
Sehr geehrte Neukund/innen,
aufgrund der aktuellen Marktlage können wir Ihnen keine Standardtarife anbieten.
Natürlich wollen wir Sie trotzdem bestmöglich versorgen. Kontaktieren Sie mich gerne über
folgendes Kontaktformular und ich werde mich schnellstmöglich um Ihre Anfrage kümmern.
Wir freuen uns auf Sie!
Mit freundlichen Grüßen
Christian Fraas
Kundenberater Gewerbe
Kontaktformular
bi uns Ersatzversorgung
3
Unsere Ersatzversorgung Nicht-Haushaltskunden
individuelle Preisberechnung
Strom | Grundpreis | Arbeitspreis |
---|---|---|
Dezember 2022 | 108,00 € pro Jahr | 49,41 ct je kWh |
Januar 2023 | 130,00 € pro Jahr | 43,67 ct je kWh |
Februar 2023 | 130,00 € pro Jahr | 35,10 ct je kWh |
März 2023 | 130,00 € pro Jahr | 33,81 ct je kWh |
April 2023 | 130,00 € pro Jahr | 31,59 ct je kWh |
Mai 2023 | 130,00 € pro Jahr | 30,23 ct je kWh |
Juni 2023 | 130,00 € pro Jahr | 27,87 ct je kWh |
Juli 2023 | 130,00 € pro Jahr | 30,45 ct je kWh |
August 2023 | 130,00 € pro Jahr | 28,30 ct je kWh |
September 2023 | 130,00 € pro Jahr | 31,01 ct je kWh |
Alle angegebenen Preise sind Nettopreise einschließlich aller Abgaben und Energiesteuer zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer.
Downloads
Allgemeine Geschäftsbedingungen Strom 2022
Allgemeine Geschäftsbedingungen Strom 2023
Preisblatt Ersatzversorgung Strom Nicht-Haushaltskunden (RLM) 01.01.2023
Datenschutzerklärung